|
|
 | GOODRAM - 128GB microSDXC class 10 UHS I + adapter | - UHS 1 interface
- Capacidade 128 GB
- Componentes de alta qualidade | | |
|
|  | GOODRAM - 128GB TWISTER BLACK USB 2.0 | Goodram 128GB USB 2.0, USB 2.0, Type-A, 0 - 70 °C, -25 - 85 °C, Rotação, Preto, Prateado | | |
|
|  | GOODRAM - 128GB TWISTER BLACK USB 3.0 | Goodram UTS3, 128 GB, 2.0/3.0 (3.1 Gen 1), 60 MB/s, Rotação, 15 g | | |
|
|  | GOODRAM - 128GB UCO2 BLACK&WHITE USB 2.0 | Goodram UCO2, 128 GB, USB 2.0, USB Type-A connector, 20 MB/s, Rotação, Preto, Branco | | |
|
|  | GOODRAM - 16GB DUAL DRIVE TYP C USB 3.0 | Goodram 16GB USB 3.0, USB 3.0 (3.1 Gen 1), Type-A/Type-C, Tampa, Azul, Resistente ao choque, À prova de raiox-X, Plástico de bolhas | | |
|
|  | GOODRAM - 16GB MICRO SD MCL U3 UHS I + ADAPTADOR | | | |
|
|  | GOODRAM - 16GB microSDHC class 10 Android | Interface UHS-I
Capacidade 16GB
Classe de desempenho da aplicação A1
perfeito para smartphones e tablets com Android ™ | | |
|
|  | GOODRAM - 16GB microSDHC class 10 UHS I + adapter | - UHS 1 interface
- Capacidade 16 GB
- Componentes de alta qualidade | | |
|
|  | GOODRAM - 16GB microSDHC class 4 | Goodram 16GB Micro SDHC, MicroSDHC, 0 - 70 °C, Preto, -25 - 85 °C, 30 - 85%, Class 4 | | |
|
|  | GOODRAM - 16GB microSDHC class 4 + adapter | Goodram 16GB Micro SDHC, MicroSDHC, 0 - 70 °C, Preto, -25 - 85 °C, 30 - 85%, Class 4 | | |
|
|  | GOODRAM - 16GB SDHC class 10 | Goodram S1A0 UHS-I, SDHC, UHS-I, Class 10, Preto, Magnet proof, Resistente ao choque, À prova de raiox-X, Plástico | | |
|
|  | GOODRAM - 16GB SDHC class 4 | - Suporte de dados universal para aplicações diárias
- Speed Class 4
- capacidade 16GB
- Componentes de marca | | |
|
|  | GOODRAM - 16GB TWIN USB 3.0 | Goodram TWIN 16GB USB 3.0, USB 3.0 (3.1 Gen 1), Type-A, Tampa, Preto, Plástico de bolhas | | |
|
|
|
|
|