|
|
 | SAMSUNG - GALAXY TAB S4 LTE 64GB BLACK | Samsung Galaxy Tab S4 SM-T835N, 26,7 cm (10.5"), 2560 x 1600 pixels, 64 GB, 3G, Android 8.1, Preto | | |
|
|  | SAMSUNG - GALAXY TAB S4 LTE 64GB GREY | Samsung Galaxy Tab S4 SM-T835N, 26,7 cm (10.5"), 2560 x 1600 pixels, 64 GB, 3G, Android 8.1, Cinzento | | |
|
|  | SAMSUNG - GALAXY TAB S4 WI-FI 64GB BLACK | Samsung Galaxy Tab S4 SM-T830N, 26,7 cm (10.5"), 2560 x 1600 pixels, 64 GB, 4 GB, Android 8.1, Preto | | |
|
|  | SAMSUNG - GALAXY TAB S4 WI-FI 64GB GREY | Samsung Galaxy Tab S4 SM-T830N, 26,7 cm (10.5"), 2560 x 1600 pixels, 64 GB, 4 GB, Android 8.1, Cinzento | | |
|
|  | SAMSUNG - Galaxy Tab3 Lite VE 7.0 Wifi 8G WIFI 8 Preto Quad 1.3GHz | | | |
|
|  | SAMSUNG - Galaxy Tab3 Lite VE 7.0 Wifi 8Gb WIFI 8 Branco Quad 1.3GHz 8Gb | Samsung SM-T113 Galaxy Tab, 1,3 GHz, 1 GB, 8 GB, MicroSD (TransFlash), 32 GB, 17,78 cm (7") | | |
|
|  | SAMSUNG - Galaxy Tab4 10.1 4G 16GB Branco | Samsung SM-T535 Galaxy Tab, 1,2 GHz, 1,5 GB, 16 GB, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, 64 GB, 25,65 cm (10.1") | | |
|
|  | SAMSUNG - Galaxy TAB4 10.1 WIFI 16GB WHITE | 10,1Pol IPS
Quad Core 1.2GHZ
1,5GB Memória RAM
16GB
Android 4.4 KITKAT | | |
|
|  | SAMSUNG - Galaxy Tab4 7.0 Wifi 8GB Branco | - 7P 1280x800px LCD Tátil
- Quad-Core 1,2GHz
- 8 GB
- RAM 1500 MB
- Android 4.4 KitKat
- Peso 276 g
- 18,7 x 10,8 x 0,9 cm | | |
|
|  | SAMSUNG - Galaxy Tab4 7.0 Wifi 8GB Preto | - 7Pol 1280x800 (WXGA)
- CPU 1,2 GHz Quad-Core
- RAM 1.5Gb
- ROM 8 GB
- MicroSD (até 32 GB)
| | |
|
|  | SAMSUNG - Galaxy Tab4 8.0 Wifi 8Gb Wifi 8GB Branco | Tipo Tablet Android
Dimensão do Ecrã 8Pol
Processador Quad-Core 1,2GHz
Memória Interna 16 GB
Sistema Operativo Android 4.4 KitKat
TouchWiz UX UI
Resolução Câmara 3.2 MP
| | |
|
|  | SAMSUNG - GALAXY TAB4 ACTIVE 2 8P 4G 16GB C/ SP | | | |
|
|  | SAMSUNG - GALAXY TAB4 ACTIVE 2 8P WIFI 16GB C/ | | | |
|
|
|
|
|