|
Conectividade |
|
| DVI | Não |
| DisplayPort | Não |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| VGA | Não |
|
Desempenho |
|
| AMD FreeSync | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
|
Monitores |
|
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 73 cm |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Espaçamento de píxeis | 0,2626 x 0,2628 mm |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Formato | 21:9 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Resolução | 2560 x 1080 pixels |
| Resolução de gráficos suportados | 2560 x 1080 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 73,7 cm (29') |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de HD | UltraWide Full HD |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
|
Multimédia |
|
| Altifalantes incorporados | Não |
|
Pesos e dimensões |
|
| Altura (sem base) | 31,3 cm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 405 mm |
| Comprimento (sem base) | 68,8 cm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 688,5 mm |
| Largura (sem base) | 7,69 cm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 223,8 mm |
| Peso (com suporte) | 4,5 kg |
| Peso (sem base) | 4 kg |
|
Ergonomia |
|
| Ajuste de altura | Não |
| Inclinável | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Suporte VESA | Sim |
|
Detalhes técnicos |
|
| Cor | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
|
Gestão de energia |
|
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 25 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 22 W |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| SKU | SUP0005904 |
|---|---|
| EAN | 8806091246417 |
| Part Number | 29WP500-B |
| Linha Produto | Tv, Imagem E Som |
| Family | Monitores |
| Marca | LG |
| Cor | PRETO |
| PVPR | € 249,99 |
LG
Monitor 29P UltraWide Full HD IPS com AMD FreeSync
LG 29WP500-B. Tamanho do ecrã na diagonal: 73,7 cm (29'), Resolução: 2560 x 1080 pixels, Tipo de HD: UltraWide Full HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 21:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
No está disponible
|
Conectividade |
|
| DVI | Não |
| DisplayPort | Não |
| HDMI | Sim |
| Hub USB integrado | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Saída para auscultador | Sim |
| VGA | Não |
|
Desempenho |
|
| AMD FreeSync | Sim |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
|
Monitores |
|
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Compatível com HDR | Sim |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 73 cm |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Espaçamento de píxeis | 0,2626 x 0,2628 mm |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Formato | 21:9 |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Resolução | 2560 x 1080 pixels |
| Resolução de gráficos suportados | 2560 x 1080 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 73,7 cm (29') |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
| Tipo de Ecrã | IPS |
| Tipo de HD | UltraWide Full HD |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
|
Multimédia |
|
| Altifalantes incorporados | Não |
|
Pesos e dimensões |
|
| Altura (sem base) | 31,3 cm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 405 mm |
| Comprimento (sem base) | 68,8 cm |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 688,5 mm |
| Largura (sem base) | 7,69 cm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 223,8 mm |
| Peso (com suporte) | 4,5 kg |
| Peso (sem base) | 4 kg |
|
Ergonomia |
|
| Ajuste de altura | Não |
| Inclinável | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Suporte VESA | Sim |
|
Detalhes técnicos |
|
| Cor | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
|
Gestão de energia |
|
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 25 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 22 W |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| SKU | SUP0005904 |
|---|---|
| EAN | 8806091246417 |
| Part Number | 29WP500-B |
| Linha Produto | Tv, Imagem E Som |
| Family | Monitores |
| Marca | LG |
| Cor | PRETO |
| PVPR | € 249,99 |