CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Largura | 428 |
|---|---|
| Altura | 322 |
| Entrada saida | 1/1 |
| Voltagem de saída | 230 |
| frequência nominal | 50/50 |
| Profundidade | 192 |
| Poder nominal | 2 |
| poder ativo | 2 |
| conf | C1 |
| Tensão de entrada | 230 |
| Baço (min) | 2 |
| Baço (max) | 2 |
| Vida | 03-05 |
| Tempo típico de backup | 15 |
ETIM
| Largura | 192 |
|---|---|
| Altura | 322 |
| Profundidade | 428 |
| Peso | 26 |
| Tempo de transição carga total | 11.1 |
| Tensão de entrada | 160..300 |
| Voltagem de saída | 200..240 |
| frequência primária | 40..70 |
| frequência secundária | 50..60 |
| Número de fases secundárias | 1 |
| Número de fases primárias | 1 |
| máx. saída de distorção de tensão (carga linear) | 1 |
| Fator de potência de saída | 1 |
| Eficiência geral | 93 |
| Eficiência no modo econômico | 98 |
| Número de conexões de saída C13 | 8 |
| Potência efetiva de saída | 2000 |
| Potência aparente de saída | 2000 |
CLASSIFICAÇÃO
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
TROCA
| Data efetiva | 2021-02-08 |
|---|---|
| País nativo | NC |
| Código da Política de Desconto | D05 |
| política de desconto | ITYS2 |
| Peso do Produto | 26 |
| SKU | SUP0002842 |
|---|---|
| EAN | 8027122745918 |
| Part Number | ITY3-TW020B |
| Potencia VA | 2000 VA |
| Linha Produto | Energia |
| Family | UPS |
| Sub Familia | UPS Tower |
| Marca | Socomec |
| PVPR | € 926,25 |
Socomec
ITYS 2000VA VFI Ups 1/1 PF=1 c/ Bateria integrada
Socomec ITY3-TW020B, Dupla conversão (Online), 2 kVA, 2000 W, Sine, 160 V, 300 V.
No está disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Largura | 428 |
|---|---|
| Altura | 322 |
| Entrada saida | 1/1 |
| Voltagem de saída | 230 |
| frequência nominal | 50/50 |
| Profundidade | 192 |
| Poder nominal | 2 |
| poder ativo | 2 |
| conf | C1 |
| Tensão de entrada | 230 |
| Baço (min) | 2 |
| Baço (max) | 2 |
| Vida | 03-05 |
| Tempo típico de backup | 15 |
ETIM
| Largura | 192 |
|---|---|
| Altura | 322 |
| Profundidade | 428 |
| Peso | 26 |
| Tempo de transição carga total | 11.1 |
| Tensão de entrada | 160..300 |
| Voltagem de saída | 200..240 |
| frequência primária | 40..70 |
| frequência secundária | 50..60 |
| Número de fases secundárias | 1 |
| Número de fases primárias | 1 |
| máx. saída de distorção de tensão (carga linear) | 1 |
| Fator de potência de saída | 1 |
| Eficiência geral | 93 |
| Eficiência no modo econômico | 98 |
| Número de conexões de saída C13 | 8 |
| Potência efetiva de saída | 2000 |
| Potência aparente de saída | 2000 |
CLASSIFICAÇÃO
| UNSPSC | 39121011 |
|---|---|
| classe ETIM | EC000382 |
| IGCC | 4149 |
TROCA
| Data efetiva | 2021-02-08 |
|---|---|
| País nativo | NC |
| Código da Política de Desconto | D05 |
| política de desconto | ITYS2 |
| Peso do Produto | 26 |
| SKU | SUP0002842 |
|---|---|
| EAN | 8027122745918 |
| Part Number | ITY3-TW020B |
| Potencia VA | 2000 VA |
| Linha Produto | Energia |
| Family | UPS |
| Sub Familia | UPS Tower |
| Marca | Socomec |
| PVPR | € 926,25 |