The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
| Condições ambientais |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 - 55 °C |
| Conectividade |
| Bluetooth | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Ethernet | Não |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo C | 1 |
| Rede de dados | 2G, 3G, 4G |
| USB | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho |
| Cor do produto | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Função telefone | Sim |
| Leitor RFID | Sim |
| Leitor de código de barras | Sim |
| Resistente a quedas | Sim |
| Tipo de scanner | 1D/2D |
| À prova de queda | 1500 cm |
| Desempenho do GPS |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Ecrã |
| Ecrã táctil | Sim |
| Resolução | 1440 x 720 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 14 cm (5.5') |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Visor | IPS |
| Gestão de energia |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Corrente de saída do adaptador AC | 2 A |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Voltagem da bateria | 3,8 V |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 110 - 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 9 V |
| Memória |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Memória flash | 64 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD |
| Multimédia |
| Altifalantes | Mono |
| Câmara frontal | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Flash incorporado | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Potência do altifalante | 1,5 W |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Pesos e dimensões |
| Altura | 17,1 mm |
| Largura | 74,6 mm |
| Peso | 250 g |
| Profundidade | 154,4 mm |
| Processador |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Modelo de processador | Cortex-A53 |
| Número de núcleos | 8 |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
Mais informações
| Ref. Interna |
SUP0004502 |
| Part Number |
PDA069 |
| Linha Produto |
POS |
| Família |
Acessórios POS |
| Marca |
SUNMI |
| Cor |
Preto |
| PVPR |
€ 0,00 |
SUNMI L2S PRO GMS 4GB 64GB 4G 2D ZEBRA 4100 2M+13M NFC IP68
Sunmi L2s PRO GMS. Tamanho do ecrã na diagonal: 14 cm (5.5'), Resolução: 1440 x 720 pixels, Tecnologia touch: Multitoque. Capacidade da memória incorporada: 4 GB, Memória flash: 64 GB, Tipos de cartão de memória compatíveis: MicroSD (TransFlash). Frequência do processador: 2 GHz. Sistema operativo instalado: Android 12. Padrão Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac).
| Condições ambientais |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -20 - 55 °C |
| Conectividade |
| Bluetooth | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Ethernet | Não |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 Tipo C | 1 |
| Rede de dados | 2G, 3G, 4G |
| USB | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Sim |
| Desempenho |
| Cor do produto | Preto |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Função telefone | Sim |
| Leitor RFID | Sim |
| Leitor de código de barras | Sim |
| Resistente a quedas | Sim |
| Tipo de scanner | 1D/2D |
| À prova de queda | 1500 cm |
| Desempenho do GPS |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Ecrã |
| Ecrã táctil | Sim |
| Resolução | 1440 x 720 pixels |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 14 cm (5.5') |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Visor | IPS |
| Gestão de energia |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Corrente de saída do adaptador AC | 2 A |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Voltagem da bateria | 3,8 V |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 110 - 240 V |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 9 V |
| Memória |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Memória flash | 64 GB |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD |
| Multimédia |
| Altifalantes | Mono |
| Câmara frontal | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Flash incorporado | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Potência do altifalante | 1,5 W |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 2 MP |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Pesos e dimensões |
| Altura | 17,1 mm |
| Largura | 74,6 mm |
| Peso | 250 g |
| Profundidade | 154,4 mm |
| Processador |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Modelo de processador | Cortex-A53 |
| Número de núcleos | 8 |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
Mais informações
| Ref. Interna |
SUP0004502 |
| Part Number |
PDA069 |
| Linha Produto |
POS |
| Família |
Acessórios POS |
| Marca |
SUNMI |
| Cor |
Preto |
| PVPR |
€ 0,00 |
Atribua um nome ao seu novo carrinho:
Neste momento não tem nenhum carrinho de compras. Para continuar dê um nome ao seu carrinho:
Copyright © Suprides 2025 - Powered by Toogas with Magento, an Adobe Company